Strona w trakcie przebudowy.

   
 
  Kwalifikacje do Euro 2008
Wybierz grupę:
- Grupa A
- Grupa B
- Grupa C
 
- Grupa D

- Grupa E

- Grupa F
- Grupa G

Grupa A
Poz Drużyna Mecze Pkt Zwy Rem Por +Br -Br
1 Polska 14
28
8
4 2 24
12
2 Portugalia 14 27 7 6 1 24 10
3 Finlandia 14 24 6 6 2 13 7
4 Serbia 14 24
6 6 2 22 11
5 Belgia 14 18 5 3 6 16 18
6 Kazachstan 14 10 2 4 8 11 21
7 Armenia 12 9 2 3 7 4 13
8 Azerbejdżan 12 5 1 2 9 6 28

16 sierpień 2006 Belgia - Kazachstan 0 - 0
2 wrzesień 2006 Polska - Finlandia 1 - 3
2 wrzesień 2006 Serbia - Azerbejdżan 1 - 0
6 wrzesień 2006 Polska - Serbia 1 - 1
6 wrzesień 2006 Armenia - Belgia 0 - 1
6 wrzesień 2006 Azerbejdżan - Kazachstan 1 - 1
6 wrzesień 2006 Finlandia - Portugalia 1 - 1
7 październik 2006 Kazachstan -
Polska 0 - 1
7 październik 2006 Armenia - Finlandia 0 - 0
7 październik 2006 Serbia - Belgia 1 - 0
7 październik 2006 Portugalia - Azerbejdżan 3 - 0
11 październik 2006 Polska - Portugalia 2 - 1
11 październik 2006 Belgia - Azerbejdżan 3 - 0
11 październik 2006 Kazachstan - Finlandia 0 - 2
11 październik 2006 Serbia - Armenia 3 - 0
15 listopad 2006 Belgia - Polska 0 - 1
15 listopad 2006 Finlandia - Armenia 1 - 0
15 listopad 2006 Portugalia - Kazachstan 3 - 0
24 marzec 2007 Polska - Azerbejdżan 5 - 0
24 marzec 2007 Portugalia - Belgia 4 - 0
24 marzec 2007 Kazachstan - Serbia 2 - 1
28 marzec 2007 Polska - Armenia 1 - 0
28 marzec 2007 Azejberdżan - Finlandia 1 - 0
28 marzec 2007 Serbia - Portugalia 1 - 1
2 czerwiec 2007 Azejberdżan -
Polska 3 - 1
2 czerwiec 2007 Finlandia - Serbia 0 - 2
2 czerwiec 2007 Kazachstan - Armenia 1 - 2
2 czerwiec 2007 Belgia - Portugalia 1 - 2
6 czerwiec 2007 Armenia - Polska 1 - 0
6 czerwiec 2007 Finlandia - Belgia 2 - 0
6 czerwiec 2007 Kazachstan - Azerbejdżan 1 - 1
22 sierpień 2007 Finlandia - Kazachstan 2 - 1
22 sierpień 2007 Armenia - Portugalia 1 - 1
22 sierpień 2007 Belgia - Serbia 3 - 2
8 wrzesień 2007 Portugalia -
Polska 2 - 2
8 wrzesień 2007 Azejberdżan - Armenia  
8 wrzesień 2007 Serbia - Finlandia 0 - 0
12 wrzesień 2007 Finlandia -
Polska 0 - 0
12 wrzesień 2007 Armenia - Azerbejdżan  
12 wrzesień 2007 Kazachstan - Belgia 2 - 2
12 wrzesień 2007 Portugalia - Serbia 1 - 1
13 październik 2007 Polska - Kazachstan 3 - 1
13 październik 2007 Armenia - Serbia 0 - 0
13 październik 2007 Belgia - Finlandia 0 - 0
13 październik 2007 Azerbejdżan - Portugalia 0 - 2
17 październik 2007 Kazachstan - Portugalia 1 - 2
17 październik 2007 Azerbejdżan - Serbia 1 - 6
17 październik 2007 Belgia - Armenia 3 - 0
17 listopad 2007 Polska - Belgia 2 - 0
17 listopad 2007 Finlandia - Azerbejdżan 2 - 1
17 listopad 2007 Portugalia - Armenia 1 - 0
21 listopad 2007 Serbia - Polska 2 - 2
21 listopad 2007 Portugalia - Finlandia 0 - 0
21 listopad 2007 Armenia - Kazachstan 0 - 1
21 listopad 2007 Azerbejdżan - Belgia 0 - 1
24 listopad 2007 Serbia - Kazachstan 1 - 0


 Grupa B
Poz Drużyna Mecze Pkt Zwy Rem Por +Br -Br
1 Włochy 12 29 9 2 1 22 9
2 Francja 12 26 8 2 2 25 5
3 Szkocja 12 24 8 0 4 21 12
4 Ukraina 12 17 5 2 5 18 16
5 Litwa 12 16 5 1 6 11 13
6 Gruzja 12 10 3 1 8 16 19
7 Wyspy Owcze 12 0 0 0 12 4 43

16 sierpień 2006 Wyspy Owcze - Gruzja 0 - 6
2 wrzesień 2006 Gruzja - Francja 0 - 3
2 wrzesień 2006 Włochy - Litwa 1 - 1
2 wrzesień 2006 Szkocja - Wyspy Owcze 6 - 0
6 wrzesień 2006 Francja - Włochy 3 - 1
6 wrzesień 2006 Litwa - Szkocja 1 - 2
6 wrzesień 2006 Ukraina - Gruzja 3 - 2
7 październik 2006 Wyspy Owcze - Litwa 0 - 1
7 październik 2006 Włochy - Ukraina 2 - 0
7 październik 2006 Szkocja - Francja 1 - 0
11 październik 2006 Francja - Wyspy Owcze 5 - 0
11 październik 2006 Gruzja - Włochy 1 - 3
11 październik 2006 Ukraina - Szkocja 2 - 0
24 marzec 2007 Litwa - Francja 0 - 1
24 marzec 2007 Szkocja - Gruzja 2 - 1
24 marzec 2007 Wyspy Owcze - Ukraina 0 - 2
28 marzec 2007 Gruzja - Wyspy Owcze 3 - 1
28 marzec 2007 Włochy - Szkocja 2 - 0
28 marzec 2007 Ukraina - Litwa 1 - 0
2 czerwiec 2007 Wyspy Owcze - Włochy 1 - 2
2 czerwiec 2007 Francja - Ukraina 2 - 0
2 czerwiec 2007 Litwa - Gruzja 1 - 0
6 czerwiec 2007 Wyspy Owcze - Szkocja 0 - 2
6 czerwiec 2007 Francja - Gruzja 2 - 0
6 czerwiec 2007 Litwa - Włochy 0 - 2
8 wrzesień 2007 Gruzja - Ukraina 1 - 1
8 wrzesień 2007 Włochy - Francja 0 - 0
8 wrzesień 2007 Szkocja - Litwa 3 - 1
12 wrzesień 2007 Francja - Szkocja 0 - 1
12 wrzesień 2007 Litwa - Wyspy Owcze 2 - 1
12 wrzesień 2007 Ukraina - Włochy 1 - 2
13 październik 2007 Wyspy Owcze - Francja 0 - 6
13 październik 2007 Włochy - Gruzja 2 - 0
13 październik 2007 Szkocja - Ukraina 3 - 1
17 październik 2007 Ukraina - Wyspy Owcze 5 - 0
17 październik 2007 Francja - Litwa 2 - 0
17 październik 2007 Gruzja - Szkocja 2 - 0
17 listopad 2007 Szkocja - Włochy 1 - 2
17 listopad 2007 Litwa - Ukraina 2 - 0
21 listopad 2007 Gruzja - Litwa 0 - 2
21 listopad 2007 Włochy - Wyspy Owcze 3 - 1
21 listopad 2007 Ukraina - Francja 2 - 2


 Grupa C

Poz Drużyna Mecze Pkt Zwy Rem Por +Br -Br
1 Grecja 12 31 9 1 1 25 10
2 Turcja 12 24 7 3 2 25 11
3 Norwegia 12 23 7 2 3 27 11
4 Bośnia .. 12 13 4 1 7 16 22
5 Mołdawia 12 12 3 3 6 12 19
6 Węgry 12 12 4 0 8 11 22
7 Malta 12 5 1 2 9 10 31

2 wrzesień 2006 Mołdawia - Grecja 0 - 1
2 wrzesień 2006 Malta - Bośnia... 2 - 5
2 wrzesień 2006 Węgry - Norwegia 1 - 4
6 wrzesień 2006 Turcja - Malta 2 - 0
6 wrzesień 2006 Norwegia - Mołdawia 2 - 0
6 wrzesień 2006 Bośnia... - Węgry 1 - 3
7 październik 2006 Węgry - Turcja 0 - 1
7 październik 2006 Grecja - Norwegia 1 - 0
7 październik 2006 Mołdawia - Bośnia... 2 - 2
11 październik 2006 Turcja - Mołdawia 5 - 0
11 październik 2006 Malta - Węgry 2 - 1
11 październik 2006 Bośnia... - Grecja 0 - 4
24 marzec 2007 Grecja - Turcja 1 - 4
24 marzec 2007 Mołdawia - Malta 1 - 1
24 marzec 2007 Norwegia - Bośnia... 1 - 2
28 marzec 2007 Turcja - Norwegia 2 - 2
28 marzec 2007 Malta - Grecja 0 - 1
28 marzec 2007 Węgry - Mołdawia 2 - 0
2 czerwiec 2007 Bośnia... - Turcja 3 - 2
2 czerwiec 2007 Norwegia - Malta 4 - 0
2 czerwiec 2007 Grecja - Węgry 2 - 0
6 czerwiec 2007 Norwegia - Węgry 4 - 0
6 czerwiec 2007 Bośnia... - Malta 1 - 0
6 czerwiec 2007 Grecja - Mołdawia 2 - 1
8 wrzesień 2007 Malta - Turcja 2 - 2
8 wrzesień 2007 Węgry - Bośnia... 1 - 0
8 wrzesień 2007 Mołdawia - Norwegia 0 - 1
12 wrzesień 2007 Norwegia - Grecja 2 - 2
12 wrzesień 2007 Turcja - Węgry 3 - 0
12 wrzesień 2007 Bośnia... - Mołdawia 0 - 1
13 październik 2007 Mołdawia - Turcja 1 - 1
13 październik 2007 Węgry - Malta 2 - 0
13 październik 2007 Grecja - Bośnia... 3 - 2
17 październik 2007 Turcja - Grecja 0 - 1
17 październik 2007 Bośnia... - Norwegia 0 - 2
17 październik 2007 Malta - Mołdawia 2 - 3
17 listopad 2007 Norwegia - Turcja 1 - 2
17 listopad 2007 Grecja - Malta 5 - 0
17 listopad 2007 Mołdawia - Węgry 3 - 0
21 listopad 2007 Turcja - Bośnia... 1 - 0
21 listopad 2007 Malta - Norwegia 1 - 4
21 listopad 2007 Węgry - Grecja ? - ?


 Grupa D

Poz Drużyna Mecze Pkt Zwy Rem Por +Br -Br
1 Czechy 12 29 9 2 1 27 5
2 Niemcy 12 27 8 3 1 36 8
3 Irlandia 12 17 4 5 3 17 14
5 Słowacja 12 16 5 1 6 33 23
6 Walia 12 15 4 3 5 19 20
4 Cypr 12 14 4 2 5 17 22
7 San Marino 12 0 0 0 12 2 57

2 wrzesień 2006 Czechy - Walia 2 - 1
2 wrzesień 2006 Niemcy - Irlandia 1 - 0
2 wrzesień 2006 Słowacja - Cypr 6 - 1
6 wrzesień 2006 San Marino - Niemcy 0 - 13
6 wrzesień 2006 Słowacja - Czechy 0 - 3
7 październik 2006 Czechy - San Marino 7 - 0
7 październik 2006 Cypr - Irlandia 5 - 2
7 październik 2006 Walia - Słowacja 1 - 5
11 październik 2006 Irlandia - Czechy 1 - 1
11 październik 2006 Słowacja - Niemcy 1 - 4
11 październik 2006 Walia - Cypr 3 - 1
15 listopad 2006 Cypr - Niemcy 1 - 1
15 listopad 2006 Irlandia - San Marino 5 - 0
7 luty 2007 San Marino - Irlandia 1 - 2
24 marzec 2007 Czechy - Niemcy 1 - 2
24 marzec 2007 Irlandia - Walia 1 - 0
24 marzec 2007 Cypr - Słowacja 1 - 3
28 marzec 2007 Walia - San Marino 3 - 0
28 marzec 2007 Irlandia - Słowacja 1 - 0
28 marzec 2007 Czechy - Cypr 1 - 0
2 czerwiec 2007 Niemcy - San Marino 6 - 0
2 czerwiec 2007 Walia - Czechy 0 - 0
6 czerwiec 2007 Niemcy - Słowacja 2 - 1
22 sierpień 2007 San Marino - Cypr 0 - 1
8 wrzesień 2007 San Marino - Czechy 0 - 3
8 wrzesień 2007 Walia - Niemcy 0 - 2
8 wrzesień 2007 Słowacja - Irlandia 2 - 2
12 wrzesień 2007 Czechy - Irlandia 1 - 0
12 wrzesień 2007 Słowacja - Walia 2 - 5
12 wrzesień 2007 Cypr - San Marino 3 - 0
13 październik 2007 Irlandia - Niemcy 0 - 0
13 październik 2007 Cypr - Walia 3 - 1
13 październik 2007 Słowacja - San Marino 7 - 0
17 październik 2007 Niemcy - Czechy 0 - 3
17 październik 2007 Irlandia - Cypr 1 - 1
17 październik 2007 San Marino - Walia 1 - 0
17 listopad 2007 Czechy - Słowacja 3 - 1
17 listopad 2007 Niemcy - Cypr 4 - 0
17 listopad 2007 Walia - Irlandia 2 - 2
21 listopad 2007 Cypr - Czechy 0 - 2
21 listopad 2007 Niemcy - Walia 0 - 0
21 listopad 2007 San Marino - Słowacja 0 - 5


 Grupa E
Poz Drużyna Mecze Pkt Zwy Rem Por +Br -Br
1 Chorwacja 12 29 8 2 1 25 6
3 Rosja 12 24 7 3 2 18 7
2 Anglia 12 23 7 2 3 24 7
4 Izrael 12 23 7 2 3 20 12
5 Macedonia 12 14 4 2 6 12 14
6 Estonia 12 7 2 1 9 5 21
7 Andora 12 0 0 0 12 2 42

16 sierpień 2006 Estonia - Macedonia 0 - 1
2 wrzesień 2006 Anglia - Andora 5 - 0
2 wrzesień 2006 Estonia - Izrael 0 - 1
6 wrzesień 2006 Macedonia - Anglia 0 - 1
6 wrzesień 2006 Izrael - Andora 4 - 1
6 wrzesień 2006 Rosja - Chorwacja 0 - 0
7 październik 2006 Anglia - Macedonia 0 - 0
7 październik 2006 Chorwacja - Andora 7 - 0
7 październik 2006 Rosja - Izrael 1 - 1
11 październik 2006 Chorwacja - Anglia 2 - 0
11 październik 2006 Rosja - Estonia 2 - 0
11 październik 2006 Andora - Macedonia 0 - 3
15 listopad 2006 Izrael - Chorwacja 3 - 4
15 listopad 2006 Macedonia - Rosja 0 - 2
24 marzec 2007 Izrael - Anglia 0 - 0
24 marzec 2007 Estonia - Rosja 0 - 2
24 marzec 2007 Chorwacja - Macedonia 2 - 1
28 marzec 2007 Andora - Anglia 0 - 3
28 marzec 2007 Izrael - Estonia 4 - 0
2 czerwiec 2007 Estonia - Chorwacja 0 - 1
2 czerwiec 2007 Rosja - Andora 4 - 0
2 czerwiec 2007 Macedonia - Izrael 1 - 2
6 czerwiec 2007 Estonia - Anglia 0 - 3
6 czerwiec 2007 Andora - Izrael 0 - 2
6 czerwiec 2007 Chorawcja - Rosja 0 - 0
22 sierpień 2007 Estonia - Andora 2 - 1
8 wrzesień 2007 Anglia - Izrael 3 - 0
8 wrzesień 2007 Rosja - Macedonia 3 - 0
8 wrzesień 2007 Chorwacja - Estonia 2 - 0
12 wrzesień 2007 Anglia - Rosja 3 - 0
12 wrzesień 2007 Andora - Chorwacja 0 - 6
12 wrzesień 2007 Macedonia - Estonia 1 - 1
13 październik 2007 Anglia - Estonia 3 - 0
17 październik 2007 Rosja - Anglia 2 - 1
17 październik 2007 Chorawcja - Izrael 1 - 0
17 październik 2007 Macedonia - Andora 3 - 0
17 listopad 2007 Macedonia - Chorawcja 2 - 0
17 listopad 2007 Izrael - Rosja 2 - 1
17 listopad 2007 Andora - Estonia 0 - 2
21 listopad 2007 Anglia - Chorawcja 2 -3
21 listopad 2007 Izrael - Macedonia 1 -0
21 listopad 2007 Andora - Rosja 0 - 1


 Grupa F
Poz Drużyna Mecze Pkt Zwy Rem Por +Br -Br
1 Hiszpania 12 28 9 1 2 23 8
2 Szwecja 12 26 8 2 2 23 9
3 Irlandia P. 12 20 6 2 4 17 14
4 Dania 12 20 6 2 4 21 11
5 Łotwa 12 12 4 0 8 15 17
7 Islandia 12 8 2 2 8 10 27
7 Liechtenstein 12 7 2 1 9 9 32

2 wrzesień 2006 Hiszpania - Liechtenstein 4 - 0
2 wrzesień 2006 Irlandia P. - Islandia 0 - 3
2 wrzesień 2006 Łotwa - Szwecja 0 - 1
6 wrzesień 2006 Islandia - Dania 0 - 2
6 wrzesień 2006 Szwecja - Liechtenstein 3 - 1
6 wrzesień 2006 Irlandia P. - Hiszpania 3 - 2
7 październik 2006 Szwecja - Hiszpania 2 - 0
7 październik 2006 Dania - Irlandia P. 0 - 0
7 październik 2006 Łotwa - Islandia 4 - 0
11 październik 2006 Islandia - Szwecja 1 - 2
11 październik 2006 Liechtenstein - Dania 0 - 4
11 październik 2006 Irlandia P. - Łotwa 1 - 0
24 marzec 2007 Hiszpania - Dania 2 - 1
24 marzec 2007 Liechtenstein - Irlandia P. 1 - 4
28 marzec 2007 Irlandia P. - Szwecja 2 - 1
28 marzec 2007 Liechtenstein - Łotwa 1 - 0
28 marzec 2007 Hiszpania - Islandia 1 - 0
2 czerwiec 2007 Dania - Szwecja 0 - 3w
2 czerwiec 2007 Łotwa - Hiszpania 0 - 2
2 czerwiec 2007 Islandia - Liechtenstein 1 - 1
6 czerwiec 2007 Liechtenstein - Hiszpania 0 - 2
6 czerwiec 2007 Szwecja - Islandia 5 - 0
6 czerwiec 2007 Łotwa - Dania 0 - 2
22 czerwiec 2007 Irlandia P. - Liechtenstein 3 - 1
8 wrzesień 2007 Szwecja - Dania 0 - 0
8 wrzesień 2007 Łotwa - Irlandia P. 1 - 0
8 wrzesień 2007 Islandia - Hiszpania 1 - 1
12 wrzesień 2007 Islandia - Irlandia P. 2 - 1
12 wrzesień 2007 Hiszpania - Łotwa 2 - 0
12 wrzesień 2007 Dania - Liechtenstein 4 - 0
13 październik 2007 Dania - Hiszpania 1 - 3
13 październik 2007 Liechtenstein - Szwecja 0 - 3
13 październik 2007 Islandia - Łotwa 2 - 4
17 październik 2007 Szwecja - Irlandia P. 1 - 1
17 październik 2007 Liechtenstein - Islandia 3 - 0
17 październik 2007 Dania - Łotwa 3 - 1
17 listopad 2007 Hiszpania - Szwecja 3 - 0
17 listopad 2007 Irlandia P. - Dania 2 - 1
17 listopad 2007 Łotwa - Liechtenstein 4 - 1
21 listopad 2007 Hiszpania - Irlandia P. 3 - 0
21 listopad 2007 Dania - Islandia 1 - 0
21 listopad 2007 Szwecja - Łotwa 2 - 1


 Grupa G
Poz Drużyna Mecze Pkt Zwy Rem Por +Br -Br
1 Rumunia 12 29 9 2 1 26 7
2 Holandia 12 26 8 2 2 15 5
3 Bułgaria 12 25 7 4 1 18 7
4 Białoruś 12 13 4 1 7 17 23
5 Albania 12 11 2 5 5 12 18
6 Słowenia 12 11 3 2 7 9 16
7 Luksemburg 12 3 1 0 11 2 23

2 wrzesień 2006 Rumunia - Bułgaria 2 - 2
2 wrzesień 2006 Białoruś - Albania 2 - 2
2 wrzesień 2006 Luksemburg - Holandia 0 - 1
6 wrzesień 2006 Albania - Rumunia 0 - 2
6 wrzesień 2006 Holandia - Białoruś 3 - 0
6 wrzesień 2006 Bułgaria - Słowenia 3 - 0
7 październik 2006 Rumunia - Białoruś 3 - 1
7 październik 2006 Bułgaria - Holandia 1 - 1
7 październik 2006 Słowenia - Luksemburg 2 - 0
11 październik 2006 Białoruś - Słowenia 5 - 3
11 październik 2006 Luksemburg - Bułgaria 0 - 1
11 październik 2006 Holandia - Albania 2 - 1
24 marzec 2007 Holandia - Rumunia 0 - 0
24 marzec 2007 Luksemburg - Białoruś 1 - 2
24 marzec 2007 Albania - Słowenia 0 - 0
28 marzec 2007 Rumunia - Luksemburg 3 - 0
28 marzec 2007 Słowenia - Holandia 0 - 1
28 marzec 2007 Bułgaria - Albania 0 - 0
2 czerwiec 2007 Słowenia - Rumunia 1 - 2
2 czerwiec 2007 Albania - Luksemburg 2 - 0
2 czerwiec 2007 Białoruś - Bułgaria 0 - 2
6 czerwiec 2007 Rumunia - Słowenia 2 - 0
6 czerwiec 2007 Luksemburg - Albania 0 - 3
6 czerwiec 2007 Bułgaria - Białoruś 2 - 1
8 wrzesień 2007 Białoruś - Rumunia 1 - 3
8 wrzesień 2007 Holandia - Bułgaria 2 - 0
8 wrzesień 2007 Luksemburg - Słowenia 0 - 3
12 wrzesień 2007 Słowenia - Białoruś 1 - 0
12 wrzesień 2007 Bułgaria - Luksemburg 3 - 0
12 wrzesień 2007 Albania - Holandia 0 - 1
13 październik 2007 Rumunia - Holandia 1 - 0
13 październik 2007 Białoruś - Luksemburg 0 - 1
13 październik 2007 Słowenia - Albania 0 - 0
17 październik 2007 Luksemburg - Rumunia 0 - 2
17 październik 2007 Holandia - Słowenia 2 - 0
17 październik 2007 Albania - Bułgaria 1 - 1
17 listopad 2007 Bułgaria - Rumunia 1 - 0
17 listopad 2007 Holandia - Luksemburg 1 - 0
17 listopad 2007 Albania - Białoruś 2 - 4
21 listopad 2007 Rumunia - Albania 6 - 1
21 listopad 2007 Białoruś - Holandia 2 - 1
21 listopad 2007 Słowenia - Bułgaria 0 - 2

 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13673 odwiedzający (21827 wejścia)
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja